Как повысить продуктивность работы — различия между версиями
Olik01 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «right Существует огромное…») |
Olik01 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Выполняя определенную работу, важно ясно и четко видеть каждый свой последующий шаг, понимать его и четко представлять конечный результат деятельности. Высказывание «Если нет цели, не делаешь ничего» появилось не просто так. Ведь нередко, особенно работая дома, человек принимается за работу, совершенно не определившись с задачами, а после пары часов просмотра сайтов новостей осознает, что еще не сдвинулся с места. Поэтому необходимо всегда ставить перед собой ясные и достижимые цели. | Выполняя определенную работу, важно ясно и четко видеть каждый свой последующий шаг, понимать его и четко представлять конечный результат деятельности. Высказывание «Если нет цели, не делаешь ничего» появилось не просто так. Ведь нередко, особенно работая дома, человек принимается за работу, совершенно не определившись с задачами, а после пары часов просмотра сайтов новостей осознает, что еще не сдвинулся с места. Поэтому необходимо всегда ставить перед собой ясные и достижимые цели. | ||
+ | ==Деление работы на этапы== | ||
[[Файл:Фото_к_статье_Как_повысить_продуктивность_работы_4.jpg|350px|thumb|left]] | [[Файл:Фото_к_статье_Как_повысить_продуктивность_работы_4.jpg|350px|thumb|left]] | ||
− | |||
− | |||
Продуктивность работы во многом зависит от сроков, отводимых для выполнения того или иного дела. Следует отводить определенный промежуток времени на выполнение конкретной работы и ставить себе мини-цели. Иногда бывает даже полезно поставить [[таймер|таймер]] и тем самым ограничить себя определенным лимитом времени. Вначале можно выполнить неприятную или самую сложную работу, а потом уже взяться за то, что нравится. В этом случае по сравнению с уже проделанной работой все остальное покажется очень легко выполнимым и даже подстегнет на выполнение дальнейших действий. Можно сделать и наоборот – сначала выполнить наиболее приятную и легкую работу, чтобы войти в рабочий ритм, а потом уже приниматься за сложную с ощущением, что все будет по плечу. Здесь важно определить для себя наиболее подходящий вариант. Долгосрочные и большие проекты лучше всего делить на этапы поменьше, чтобы они начали казаться более управляемыми. Также это даст возможность адекватно оценить уже проделанную работу, даже если до ее полного завершения еще далеко. Очень важно уметь сосредоточиваться на чем-то одном, так как одновременная занятость сразу несколькими делами может стать причиной снижения продуктивности. | Продуктивность работы во многом зависит от сроков, отводимых для выполнения того или иного дела. Следует отводить определенный промежуток времени на выполнение конкретной работы и ставить себе мини-цели. Иногда бывает даже полезно поставить [[таймер|таймер]] и тем самым ограничить себя определенным лимитом времени. Вначале можно выполнить неприятную или самую сложную работу, а потом уже взяться за то, что нравится. В этом случае по сравнению с уже проделанной работой все остальное покажется очень легко выполнимым и даже подстегнет на выполнение дальнейших действий. Можно сделать и наоборот – сначала выполнить наиболее приятную и легкую работу, чтобы войти в рабочий ритм, а потом уже приниматься за сложную с ощущением, что все будет по плечу. Здесь важно определить для себя наиболее подходящий вариант. Долгосрочные и большие проекты лучше всего делить на этапы поменьше, чтобы они начали казаться более управляемыми. Также это даст возможность адекватно оценить уже проделанную работу, даже если до ее полного завершения еще далеко. Очень важно уметь сосредоточиваться на чем-то одном, так как одновременная занятость сразу несколькими делами может стать причиной снижения продуктивности. | ||
+ | ==Порядок на рабочем месте== | ||
[[Файл:Фото_к_статье_Как_повысить_продуктивность_работы_5.jpg|350px|thumb|right]] | [[Файл:Фото_к_статье_Как_повысить_продуктивность_работы_5.jpg|350px|thumb|right]] | ||
− | |||
− | |||
Захламленный рабочий стол однозначно не способствует продуктивной работе, а наоборот, раздражает своей нагроможденностью и отвлекает. Поэтому на свое рабочее место обязательно нужно периодически обращать внимание и своевременно разгружать его, убирая все ненужное и лишнее. Все, что необходимо для выполнения работы, следует аккуратно разложить по своим местам. | Захламленный рабочий стол однозначно не способствует продуктивной работе, а наоборот, раздражает своей нагроможденностью и отвлекает. Поэтому на свое рабочее место обязательно нужно периодически обращать внимание и своевременно разгружать его, убирая все ненужное и лишнее. Все, что необходимо для выполнения работы, следует аккуратно разложить по своим местам. | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
Как эти ни парадоксально, звуки [[музыка|музыки]] способны заставить собраться многих людей. Согласно проведенным английскими учеными исследованиям, продуктивность людей, слушающих [[классическая музыка|классическую музыку]] и занятых делом, обычно выше, чем у работающих в тишине людей. Идеальный музыкальный рецепт, конечно, подобрать сложно, ведь музыка на всех действует по-разному, да и музыкальные предпочтения у всех совершенно различные, некоторых людей стимулировать к работе может даже хэви-металл. Тем не менее, каждому человеку несложно проверить, помогает ли ему музыка во время работы или, наоборот, мешает, и принять этот момент во внимание. | Как эти ни парадоксально, звуки [[музыка|музыки]] способны заставить собраться многих людей. Согласно проведенным английскими учеными исследованиям, продуктивность людей, слушающих [[классическая музыка|классическую музыку]] и занятых делом, обычно выше, чем у работающих в тишине людей. Идеальный музыкальный рецепт, конечно, подобрать сложно, ведь музыка на всех действует по-разному, да и музыкальные предпочтения у всех совершенно различные, некоторых людей стимулировать к работе может даже хэви-металл. Тем не менее, каждому человеку несложно проверить, помогает ли ему музыка во время работы или, наоборот, мешает, и принять этот момент во внимание. | ||
+ | ==Отдых== | ||
[[Файл:Фото_к_статье_Как_повысить_продуктивность_работы_6.jpg|350px|thumb|left]] | [[Файл:Фото_к_статье_Как_повысить_продуктивность_работы_6.jpg|350px|thumb|left]] | ||
− | |||
− | |||
Чтобы повысить продуктивность своей деятельности, периодически необходимо находить время и на отдых. К отдыху относятся не только коротенькие перерывы в течение рабочего дня, но также и выходные дни (ведь частенько многие берут работу на дом), и периоды отпуска. Чередующийся с работой отдых способен подарить энтузиазм и бодрость и позволяет возвращаться к работе снова и снова с зарядом новой энергии и заметно посвежевшими. Безусловно, очень важно высыпаться. Нехватка сна и частое недосыпание понижают эффективность деятельности и ведут к неадекватному восприятию реальности. При выполнении сидячей работы нужно почаще отрываться от стула, а если рабочая деятельность связана еще и с [[компьютер|компьютером]], то не стоит забывать о зарядке для глаз. Если работа умственная, периодически следует разбавлять ее небольшими физическими нагрузками. Все это однозначно окажет положительное влияние на продуктивность работы. | Чтобы повысить продуктивность своей деятельности, периодически необходимо находить время и на отдых. К отдыху относятся не только коротенькие перерывы в течение рабочего дня, но также и выходные дни (ведь частенько многие берут работу на дом), и периоды отпуска. Чередующийся с работой отдых способен подарить энтузиазм и бодрость и позволяет возвращаться к работе снова и снова с зарядом новой энергии и заметно посвежевшими. Безусловно, очень важно высыпаться. Нехватка сна и частое недосыпание понижают эффективность деятельности и ведут к неадекватному восприятию реальности. При выполнении сидячей работы нужно почаще отрываться от стула, а если рабочая деятельность связана еще и с [[компьютер|компьютером]], то не стоит забывать о зарядке для глаз. Если работа умственная, периодически следует разбавлять ее небольшими физическими нагрузками. Все это однозначно окажет положительное влияние на продуктивность работы. | ||
Текущая версия на 01:12, 28 октября 2014
Существует огромное количество рабочих задач, которые не приносят ни радости, ни удовлетворения, однако их все равно приходится выполнять. В таком случае нередко появляется необходимость повысить продуктивность своей работы, чтобы успеть сделать больше за меньшее количество времени. Увеличить производительность своей работы способны помочь довольно простые и проверенные временем, а потому очень эффективные советы. Это очень важно, ведь если человек работает продуктивнее, то у него остается больше времени на отдых, хобби и близких людей.
Содержание
Планирование рабочего времени
Умение планировать свое рабочее время крайне важно. Если превратить планирование рабочего дня в привычку, это может очень благотворно сказаться на продуктивности работы. Такое несложное действие помогает упростить запоминание и не упустить из виду как важные дела, так и второстепенные, ведь достаточно просто заглянуть в свой ежедневник или блокнот. Учеными давно доказано, что, если постоянно думать о том, как бы чего не забыть, шансы забыть гораздо больше информации существенно возрастают. Поэтому важно просто делать свое дело и не акцентировать лишний раз внимание на плохой памяти. А если записывать все, что нужно сделать, то незамеченным не останется ни одно дело. Планирование рабочего времени хорошо еще и тем, что помогает устанавливать приоритеты. Очень важно порой бывает знать, в каком порядке нужно действовать, ведь одни дела требуют немедленного их выполнения, в то время как другие могут и подождать. Есть и еще одно неоспоримое преимущество – когда человек планирует свое время, этого самого времени у него, как ни странно, становится больше. А это одно из основных правил повышения продуктивности.
Ясность цели
Выполняя определенную работу, важно ясно и четко видеть каждый свой последующий шаг, понимать его и четко представлять конечный результат деятельности. Высказывание «Если нет цели, не делаешь ничего» появилось не просто так. Ведь нередко, особенно работая дома, человек принимается за работу, совершенно не определившись с задачами, а после пары часов просмотра сайтов новостей осознает, что еще не сдвинулся с места. Поэтому необходимо всегда ставить перед собой ясные и достижимые цели.
Деление работы на этапы
Продуктивность работы во многом зависит от сроков, отводимых для выполнения того или иного дела. Следует отводить определенный промежуток времени на выполнение конкретной работы и ставить себе мини-цели. Иногда бывает даже полезно поставить таймер и тем самым ограничить себя определенным лимитом времени. Вначале можно выполнить неприятную или самую сложную работу, а потом уже взяться за то, что нравится. В этом случае по сравнению с уже проделанной работой все остальное покажется очень легко выполнимым и даже подстегнет на выполнение дальнейших действий. Можно сделать и наоборот – сначала выполнить наиболее приятную и легкую работу, чтобы войти в рабочий ритм, а потом уже приниматься за сложную с ощущением, что все будет по плечу. Здесь важно определить для себя наиболее подходящий вариант. Долгосрочные и большие проекты лучше всего делить на этапы поменьше, чтобы они начали казаться более управляемыми. Также это даст возможность адекватно оценить уже проделанную работу, даже если до ее полного завершения еще далеко. Очень важно уметь сосредоточиваться на чем-то одном, так как одновременная занятость сразу несколькими делами может стать причиной снижения продуктивности.
Порядок на рабочем месте
Захламленный рабочий стол однозначно не способствует продуктивной работе, а наоборот, раздражает своей нагроможденностью и отвлекает. Поэтому на свое рабочее место обязательно нужно периодически обращать внимание и своевременно разгружать его, убирая все ненужное и лишнее. Все, что необходимо для выполнения работы, следует аккуратно разложить по своим местам.
Музыка
Как эти ни парадоксально, звуки музыки способны заставить собраться многих людей. Согласно проведенным английскими учеными исследованиям, продуктивность людей, слушающих классическую музыку и занятых делом, обычно выше, чем у работающих в тишине людей. Идеальный музыкальный рецепт, конечно, подобрать сложно, ведь музыка на всех действует по-разному, да и музыкальные предпочтения у всех совершенно различные, некоторых людей стимулировать к работе может даже хэви-металл. Тем не менее, каждому человеку несложно проверить, помогает ли ему музыка во время работы или, наоборот, мешает, и принять этот момент во внимание.
Отдых
Чтобы повысить продуктивность своей деятельности, периодически необходимо находить время и на отдых. К отдыху относятся не только коротенькие перерывы в течение рабочего дня, но также и выходные дни (ведь частенько многие берут работу на дом), и периоды отпуска. Чередующийся с работой отдых способен подарить энтузиазм и бодрость и позволяет возвращаться к работе снова и снова с зарядом новой энергии и заметно посвежевшими. Безусловно, очень важно высыпаться. Нехватка сна и частое недосыпание понижают эффективность деятельности и ведут к неадекватному восприятию реальности. При выполнении сидячей работы нужно почаще отрываться от стула, а если рабочая деятельность связана еще и с компьютером, то не стоит забывать о зарядке для глаз. Если работа умственная, периодически следует разбавлять ее небольшими физическими нагрузками. Все это однозначно окажет положительное влияние на продуктивность работы.
Ссылки
- Учимся управлять временем. Секреты «тайм-менеджмента», женская социальная сеть MyJulia.ru
- Организация рабочего места в офисе, женская социальная сеть MyJulia.ru
- Миф о мотивации: как сконцентрироваться, если вам скучно, социальная сеть для худеющих Diets.ru
- 16 способов мотивировать сотрудников, социальная сеть для родителей Stranamam.ru